---
title: "Varmeforbrugets fordeling"
date: "2026-03-23"
created: "2025-09-01"
---

[Hjem](https://www.rhfjernvarme.dk/)

                    [Gode råd](https://www.rhfjernvarme.dk/gode-raad)

                [Varmeforbrugets fordeling](https://rhfjernvarme.dk/gode-raad/varmeforbrugets-fordeling)

# Varmeforbrugets fordeling

### Varmeforbrugets fordeling

Skemaet viser, hvordan varmeforbruget fordeler sig over normal-året. Varmtvandsforbruget udgør normalt ca. 30% og fordeler sig jævnt over året med ca. 2,5% pr. måned.

AUTOMATISK INDSAT TABEL BESKRIVELSE|  | Pr. måned | Sammenlagt |
| --- | --- | --- |
| Januar | 15,5% | 15,5% |
| Februar | 14,5% | 30,0% |
| Marts | 13,0% | 43,0% |
| April | 8,0% | 51,0% |
| Maj | 3,5% | 54,5% |
| Juni | 2,5% | 57,0% |
| Juli | 2,5% | 59,5% |
| August | 2,5% | 62,0% |
| September | 3,5% | 65,5% |
| Oktober | 8,0% | 73,5% |
| November | 12,0% | 85,5% |
| December | 14,5% | 100,0% |
